Таблица 1
Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Расчетный вес | Расчетная жёсткость |
Расчетная эффективная площадь |
||||||||||||
DN | РN | dr | s | M | L (мм) |
кг kg |
Kомпенсирующая способность: сдвиг - y (мм) поворот - z (мм) | Sэф | ||||||||||
у=100 z=100 |
у=200 z=200 |
у=300 z=300 |
||||||||||||||||
Kомпенсирующая способность: сдвиг - y (мм) поворот - z (мм) |
Сдвиг |
Поворот | Сдвиг | Поворот | Сдвиг | Поворот | ||||||||||||
Сб | Сy | Сб | Сy | Сб | Сy | |||||||||||||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
у=100 z=100 | у=200 z=200 | у=300 z=300 | у=100 z=100 | у=200 z=200 | у=300 z=300 | Н/мм N/mm |
Нмм/град Nmm/deg |
Н/мм N/mm |
Нмм/град Nmm/deg |
Н/мм N/mm |
Нмм/град Nmm/deg |
см2 cm2 |
|
2КССРК 65 | 65 | 16 | 76 | 4,0 | по запросу заказчика | 770 | 970 | 1220 | 16,4 | 17,8 | 19,6 | 3,61 | 7,94 | 1,64 | 8,64 | 0,82 | 8,05 | 59,99 |
2КССРК 80 | 80 | 16 | 89 | 4,0 | 820 | 1020 | 1250 | 18 | 19,7 | 21,6 | 3,61 | 8,16 | 1,75 | 10,3 | 0,96 | 9,23 | 82,52 | |
2КССРК 100 | 100 | 16 | 108 | 4,0 | 820 | 1020 | 1280 | 26 | 28 | 30,7 | 5,15 | 11,02 | 2,46 | 13,92 | 1,25 | 12,1 | 116,9 | |
2КССРК 125 | 125 | 16 | 133 | 5,0 | 950 | 1150 | 1460 | 30,9 | 33,4 | 37,3 | 7,09 | 15,31 | 3,64 | 19,22 | 1,75 | 16,69 | 154,38 | |
2КССРК 150 | 150 | 16 | 159 | 5,0 | 950 | 1150 | 1460 | 36,3 | 39,7 | 45 | 14,08 | 28,11 | 7,08 | 35,30 | 3,35 | 30,65 | 236,42 | |
2КССРК 200 | 200 | 16 | 219 | 8,0 | 1120 | 1340 | 1690 | 57,3 | 63,9 | 74,9 | 27,93 | 70,32 | 15,20 | 82,27 | 7,54 | 74,49 | 456,92 | |
2КССРК 250 | 250 | 16 | 273 | 8,0 | 1120 | 1340 | 1690 | 76,1 | 86,1 | 102 | 49,49 | 120,02 | 26,07 | 137,90 | 12,61 | 122,82 | 683,49 | |
2КССРК 300 | 300 | 16 | 325 | 8,0 | 1300 | 1500 | 1700 | 115,8 | 126,7 | 137,6 | 52,67 | 115,87 | 31,18 | 150,40 | 20,55 | 173,96 | 959,91 | |
2КССРК 350 | 350 | 16 | 377 | 7,0 | 1300 | 1500 | 1700 | 133,2 | 145,9 | 158,6 | 70,67 | 164,84 | 42,34 | 213,98 | 28,13 | 247,53 | 1234,74 | |
2КССРК 400 | 400 | 16 | 426 | 9,0 | 1500 | 1700 | 1900 | 134,2 | 178,7 | 192,7 | 125,25 | 308,19 | 82,53 | 452,40 | 58,41 | 556,57 | 1622,40 | |
2КССРК 500 | 500 | 16 | 530 | 8,0 | 1500 | 1700 | 1900 | 262 | 282,4 | 302,8 | 225,03 | 511,05 | 146,21 | 750,09 | 102,45 | 922,73 | 2463,01 | |
2КССРК 600 | 600 | 16 | 630 | 10,0 | 1700 | 1900 | 2100 | 390,3 | 416,1 | 441,8 | 471,60 | 1193,82 | 317,46 | 1775,12 | 227,97 | 1984,04 | 3433,65 | |
2КССРК 700 | 700 | 16 | 720 | 10,0 | 1900 | 2100 | 2300 | 555,6 | 588,6 | 621,6 | 342,24 | 1051,55 | 243,65 | 1367,85 | 182,15 | 1609,99 | 4484,08 | |
2КССРК 800 | 800 | 16 | 820 | 12,0 | 2100 | 2300 | 2500 | 751,2 | 790 | 829 | 434,74 | 1109,04 | 319,55 | 1625,65 | 244,62 | 2031,13 | 5787,21 | |
2КССРК 900 | 900 | 16 | 920 | 14,0 | 2300 | 2500 | 2700 | 995 | 1050 | 1104 | 524,81 | 1553,41 | 398,99 | 2304,50 | 313,44 | 2906,89 | 7241,25 | |
2КССРК 1000 | 1000 | 16 | 1020 | 14,0 | 2500 | 2700 | 2900 | 1132 | 1191,6 | 1252,3 | 751,70 | 2341,94 | 577,38 | 3486,23 | 457,22 | 3779,66 | 8841,39 | |
2КССРК 1200 | 1200 | 16 | 1220 | 16,0 | 2700 | 2900 | 3100 | 1788,7 | 1883,7 | 1978,8 | 785,56 | 2715,83 | 614,96 | 3253,86 | 494,37 | 4431,36 | 12546,29 |
Примечание:
Примечание:
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Возможны варианты с иными концевыми арматурами: фланцевое соединение, резьбовое соединение.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Внешний вид конструкции может отличаться.
5. Расчетная жёсткость компенсатора может отличаться от фактической.
6. Возможны варианты с услиенным карданом.
Таблица 2
Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Расчетный вес | Расчетная жёсткость |
Расчетная эффективная площадь |
||||||||||||
DN | РN | dr | s | M | L (мм) |
кг kg |
Kомпенсирующая способность: сдвиг - y (мм) поворот - z (мм) | Sэф | ||||||||||
у=100 z=100 |
у=200 z=200 |
у=300 z=300 |
||||||||||||||||
Kомпенсирующая способность: сдвиг - y (мм) поворот - z (мм) |
Сдвиг |
Поворот | Сдвиг | Поворот | Сдвиг | Поворот | ||||||||||||
Сб | Сy | Сб | Сy | Сб | Сy | |||||||||||||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
у=100 z=100 | у=200 z=200 | у=300 z=300 | у=100 z=100 | у=200 z=200 | у=300 z=300 | Н/мм N/mm |
Нмм/град Nmm/deg |
Н/мм N/mm |
Нмм/град Nmm/deg |
Н/мм N/mm |
Нмм/град Nmm/deg |
см2 cm2 |
|
2КССРК 65 | 65 | 25 | 76 | 4,0 | по запросу заказчика | 790 | 990 | 1240 | 16,5 | 17,9 | 19,7 | 3,29 | 7,65 | 1,54 | 8,41 | 0,79 | 7,36 | 59,99 |
2КССРК 80 | 80 | 25 | 89 | 4,0 | 840 | 1040 | 1270 | 18,2 | 19,9 | 21,8 | 3,31 | 7,88 | 1,65 | 10,04 | 0,92 | 9,04 | 82,52 | |
2КССРК 100 | 100 | 25 | 108 | 4,0 | 840 | 1040 | 1300 | 26,2 | 28,2 | 30,9 | 4,72 | 10,64 | 2,31 | 13,57 | 1,19 | 11,87 | 116,9 | |
2КССРК 125 | 125 | 25 | 133 | 5,0 | 970 | 1170 | 1480 | 31,1 | 33,6 | 37,6 | 6,56 | 14,82 | 3,44 | 18,76 | 1,69 | 16,40 | 154,38 | |
2КССРК 150 | 150 | 25 | 159 | 5,0 | 970 | 1170 | 1480 | 36,6 | 40 | 45,3 | 12,99 | 27,22 | 6,68 | 34,45 | 3,22 | 30,11 | 236,42 | |
2КССРК 200 | 200 | 25 | 219 | 8,0 | 1140 | 1360 | 1710 | 57,9 | 64,5 | 75,5 | 26,21 | 68,56 | 14,50 | 80,66 | 7,30 | 73,40 | 456,92 | |
2КССРК 250 | 250 | 25 | 273 | 8,0 | 1140 | 1360 | 1710 | 77 | 87 | 103 | 46,27 | 116,77 | 24,81 | 135,03 | 12,18 | 120,95 | 683,49 | |
2КССРК 300 | 300 | 25 | 325 | 8,0 | 1330 | 1530 | 1730 | 120,1 | 131,1 | 142 | 84,36 | 200,16 | 51,44 | 262,60 | 33,94 | 276,06 | 962,11 | |
2КССРК 350 | 350 | 25 | 377 | 7,0 | 1330 | 1530 | 1730 | 133,9 | 146,6 | 159,3 | 123,44 | 298,37 | 75,11 | 389,75 | 50,40 | 411,62 | 1237,23 | |
2КССРК 400 | 400 | 25 | 426 | 9,0 | 1550 | 1750 | 1950 | 171,8 | 186,2 | 200,6 | 122,54 | 288,18 | 80,11 | 423,03 | 56,39 | 468,39 | 1623,83 | |
2КССРК 500 | 500 | 25 | 530 | 8,0 | 1550 | 1750 | 1950 | 283,8 | 304,4 | 324,7 | 337,97 | 811,17 | 223,88 | 1199,53 | 158,98 | 1335,30 | 2468,29 | |
2КССРК 600 | 600 | 25 | 630 | 10,0 | 1770 | 1970 | 2170 | 401,1 | 426,9 | 452,6 | 406,96 | 1124,21 | 280,96 | 1445,48 | 205,41 | 1686,45 | 3433,65 | |
2КССРК 700 | 700 | 25 | 720 | 10,0 | 1980 | 2180 | 2380 | 569,7 | 602,7 | 635,7 | 251,45 | 924,18 | 187,19 | 1221,82 | 163,90 | 1537,88 | 4484,08 | |
2КССРК 800 | 800 | 25 | 820 | 12,0 | 2200 | 2400 | 2600 | 775,3 | 824,9 | 863,9 | 370,56 | 1037,93 | 278,36 | 1533,26 | 216,65 | 1927,48 | 5787,21 | |
2КССРК 900 | 900 | 25 | 920 | 14,0 | 2400 | 2600 | 2800 | 1026,5 | 1116,3 | 1170,3 | 455,48 | 1463,09 | 352,37 | 2184,48 | 280,61 | 2769,75 | 7241,25 | |
2КССРК 1000 | 1000 | 25 | 1020 | 14,0 | 2600 | 2800 | 3000 | 1167 | 1226,6 | 1287,3 | 655,97 | 2209,78 | 512,07 | 3309,44 | 410,72 | 3605,64 | 8841,39 | |
2КССРК 1200 | 1200 | 25 | 1220 | 16,0 | 2800 | 3000 | 3200 | 1836,3 | 1931,3 | 2026,3 | 692,47 | 2570,76 | 549,75 | 3096,82 | 446,94 | 4236,32 | 12546,29 |
Примечание:
Примечание:
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Возможны варианты с иными концевыми арматурами: фланцевое соединение, резьбовое соединение.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Внешний вид конструкции может отличаться.
5. Расчетная жёсткость компенсатора может отличаться от фактической.
6. Возможны варианты с услиенным карданом.