Компенсатор сильфонный поворотный шарнирного типа
Для предотвращения разрушения основных компонентов трубопроводной магистрали требуется использовать дополнительные устройства и компоненты защиты, в том числе компенсатор поворотный или КП.
Технические характеристики указаны в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Расчетный вес | Расчетная жёсткость, С |
Расчетная эффективная площадь |
|||||||||
DN | РN | dr | s | M | L (мм) |
кг kg |
Нмм/град Nmm/deg |
Sэф | |||||||
Kомпенсирующая способность: поворот (z) | |||||||||||||||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
γ=+/-2 (град) | γ=+/-5 (град) | γ=+/-10 (град) | γ=+/-2 (град) | γ=+/-5 (град) | γ=+/-10 (град) | γ=+/-2 (град) | γ=+/-5 (град) | γ=+/-10 (град) |
см2 cm2 |
|
КСPW 32 | 32 | 16 | 42,2 | 3,2 | По запросу заказчика | 180 | 215 | 240 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 12,75 | 20,41 | 40,81 | 16,33 |
КСPW 40 | 40 | 16 | 48,3 | 3,5 | 180 | 215 | 240 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 18,86 | 30,18 | 60,36 | 22,15 | |
КСPW 50 | 50 | 16 | 57 | 3,5 | 190 | 220 | 250 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 32,40 | 51,84 | 103,67 | 32,57 | |
КСPW 65 | 65 | 16 | 76 | 4,0 | 215 | 245 | 270 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 221,38 | 311,31 | 622,62 | 59,99 | |
КСPW 80 | 80 | 16 | 89 | 4,0 | 225 | 250 | 280 | 6 | 6,4 | 6,7 | 266,07 | 374,16 | 748,31 | 82,52 | |
КСPW 100 | 100 | 16 | 108 | 4,0 | 225 | 250 | 280 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 257,67 | 362,35 | 724,69 | 116,9 | |
КСPW 125 | 125 | 16 | 133 | 5,0 | 220 | 240 | 265 | 7,5 | 7,7 | 8 | 390,43 | 549,05 | 1098,09 | 154,38 | |
КСPW 150 | 150 | 16 | 159 | 5,0 | 220 | 240 | 265 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 946,05 | 1330,39 | 2660,78 | 236,42 | |
КСPW 200 | 200 | 16 | 219 | 8,0 | 240 | 300 | 370 | 12,4 | 14,3 | 16,5 | 1477,42 | 2077,63 | 4155,25 | 456,92 | |
КСPW 250 | 250 | 16 | 273 | 8,0 | 245 | 280 | 360 | 15,4 | 16,8 | 20,2 | 2104,15 | 2958,96 | 3787,46 | 683,49 | |
КСPW 300 | 300 | 16 | 325 | 8,0 | 330 | 370 | 440 | 21,5 | 23,3 | 26,8 | 1146,74 | 1834,79 | 3669,57 | 959,91 | |
КСPW 350 | 350 | 16 | 377 | 7,0 | 335 | 380 | 440 | 25,3 | 27,7 | 31,2 | 1817,84 | 2908,54 | 5817,09 | 1234,74 | |
КСPW 400 | 400 | 16 | 426 | 9,0 | 350 | 410 | 490 | 31,5 | 35,7 | 41,4 | 3904,44 | 6247,44 | 12949,22 | 1622,40 | |
КСPW 500 | 500 | 16 | 530 | 8,0 | 410 | 480 | 640 | 55,1 | 62 | 78,2 | 5244,99 | 8391,99 | 16783,98 | 2463,01 | |
КСPW 600 | 600 | 16 | 630 | 10,0 | 420 | 460 | 590 | 86,3 | 92,8 | 111 | 12909,75 | 20655,60 | 41311,65 | 3433,65 | |
КСPW 700 | 700 | 16 | 720 | 10,0 | 440 | 470 | 610 | 113 | 120 | 144,7 | 12715,97 | 20345,55 | 40691,10 | 4484,08 | |
КСPW 800 | 800 | 16 | 820 | 12,0 | 460 | 490 | 630 | 142 | 150,2 | 182 | 17481,13 | 27969,81 | 55939,62 | 5787,21 | |
КСPW 900 | 900 | 16 | 920 | 14,0 | 490 | 530 | 670 | 183,1 | 195 | 235 | 18995,44 | 30392,71 | 60785,42 | 7241,25 | |
КСPW 1000 | 1000 | 16 | 1020 | 14,0 | 520 | 570 | 730 | 204 | 219,2 | 269 | 30213,96 | 48342,34 | 96684,67 | 8841,39 | |
КСPW 1200 | 1200 | 16 | 1220 | 16,0 | 550 | 600 | 650 | 299,4 | 322,8 | 346,6 | 40264,88 | 64423,81 | 128847,63 | 12546,29 |
Примечание:
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Возможны варианты с иными концевыми арматурами: фланцевое соединение, резьбовое соединение.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Внешний вид конструкции может отличаться.
5. Расчетная жёсткость компенсатора может отличаться от фактической.
Таблица 2
Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Расчетный вес | Расчетная жёсткость, С |
Расчетная эффективная площадь |
||||||||||
DN | РN | dr | s | M | L (мм) |
кг kg |
Нмм/град Nmm/deg |
Sэф | ||||||||
Kомпенсирующая способность: поворот (z) | ||||||||||||||||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
γ=+/-2 (град) | γ=+/-5 (град) | γ=+/-10 (град) | γ=+/-2 (град) | γ=+/-5 (град) | γ=+/-10 (град) | γ=+/-2 (град) | γ=+/-5 (град) | γ=+/-10 (град) |
см2 cm2 |
||
КСPW 32 | 32 | 25 | 42,2 | 3,2 | По запросу заказчика | 180 | 215 | 240 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 12,75 | 20,41 | 40,81 | 16,33 | |
КСPW 40 | 40 | 25 | 48,3 | 3,5 | 180 | 215 | 240 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 18,86 | 30,18 | 60,36 | 22,15 | ||
КСPW 50 | 50 | 25 | 57 | 3,5 | 190 | 220 | 250 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 32,40 | 51,84 | 103,67 | 32,57 | ||
КСPW 65 | 65 | 25 | 76 | 4,0 | 225 | 255 | 280 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 221,38 | 311,31 | 622,62 | 59,99 | ||
КСPW 80 | 80 | 25 | 89 | 4,0 | 235 | 260 | 290 | 6 | 6,4 | 6,7 | 266,07 | 374,16 | 748,31 | 82,52 | ||
КСPW 100 | 100 | 25 | 108 | 4,0 | 240 | 265 | 295 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 257,67 | 362,35 | 724,69 | 116,9 | ||
КСPW 125 | 125 | 25 | 133 | 5,0 | 235 | 250 | 275 | 7,5 | 7,7 | 8 | 390,43 | 549,05 | 1098,09 | 154,38 | ||
КСPW 150 | 150 | 25 | 159 | 5,0 | 235 | 250 | 275 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 946,05 | 1330,39 | 2660,78 | 236,42 | ||
КСPW 200 | 200 | 25 | 219 | 8,0 | 250 | 320 | 380 | 12,4 | 14,3 | 16,5 | 1477,42 | 2077,63 | 4155,25 | 456,92 | ||
КСPW 250 | 250 | 25 | 273 | 8,0 | 255 | 290 | 370 | 15,4 | 16,8 | 20,2 | 2104,15 | 2958,96 | 3787,46 | 683,49 | ||
КСPW 300 | 300 | 25 | 325 | 8,0 | 345 | 385 | 455 | 23,2 | 25,8 | 29,1 | 2045,14 | 3272,23 | 6544,46 | 962,11 | ||
КСPW 350 | 350 | 25 | 377 | 7,0 | 350 | 395 | 455 | 27,1 | 29,8 | 33,4 | 3305,32 | 5288,51 | 10577,03 | 1237,23 | ||
КСPW 400 | 400 | 25 | 426 | 9,0 | 370 | 420 | 505 | 34,2 | 38,1 | 44,4 | 3177,30 | 5083,68 | 10167,36 | 1623,83 | ||
КСPW 500 | 500 | 25 | 530 | 8,0 | 425 | 500 | 660 | 62,6 | 71,1 | 88,3 | 8461,43 | 13538,29 | 27076,58 | 2468,29 | ||
КСPW 600 | 600 | 25 | 630 | 10,0 | 440 | 480 | 610 | 86,3 | 92,8 | 111 | 12909,75 | 20655,60 | 41311,65 | 3433,65 | ||
КСPW 700 | 700 | 25 | 720 | 10,0 | 455 | 485 | 625 | 113 | 120 | 144,8 | 12715,97 | 20345,55 | 40691,10 | 4484,08 | ||
КСPW 800 | 800 | 25 | 820 | 12,0 | 475 | 500 | 645 | 142 | 150,2 | 181,6 | 17481,13 | 27969,81 | 55939,62 | 5787,21 | ||
КСPW 900 | 900 | 25 | 920 | 14,0 | 510 | 545 | 685 | 194,8 | 224,6 | 235,1 | 18995,44 | 30392,71 | 60785,42 | 7241,25 | ||
КСPW 1000 | 1000 | 25 | 1020 | 14,0 | 540 | 585 | 745 | 203,8 | 219,3 | 269 | 30213,96 | 48342,34 | 96684,67 | 8841,39 | ||
КСPW 1200 | 1200 | 25 | 1220 | 16,0 | 580 | 630 | 680 | 313,6 | 337,1 | 360,8 | 40264,88 | 64423,81 | 128847,63 | 12546,29 |
Примечание:
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Возможны варианты с иными концевыми арматурами: фланцевое соединение, резьбовое соединение.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Внешний вид конструкции может отличаться.
5. Расчетная жёсткость компенсатора может отличаться от фактической.