Таблица 1
Условное обозначение | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Размеры | Осевая компенсирующая способность | Расчетный вес | Расчетная жёсткость | Расчетная эффективная площадь | |||||
DN | РN | dr | s | D | h | L | Δ | ±λ | Сλ | Sэф | ||
мм mm |
Бар bar |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
мм mm |
кг kg |
Н/мм N/mm |
см2 cm2 |
|
2СКУ 50-25-140 | 50 | 25 | 57 | 3,5 | 159 | 122,5 | 1152 | 140 | 70 | 27 | 180,43 | 60,67 |
2СКУ 65-25-140 | 65 | 25 | 76 | 4,0 | 159 | 122,5 | 982 | 140 | 70 | 24 | 180,43 | 60,67 |
2СКУ 80-25-140 | 80 | 25 | 89 | 4,0 | 159 | 125 | 974 | 140 | 70 | 27 | 151,47 | 83,47 |
2СКУ 100-25-200 | 100 | 25 | 108 | 4,0 | 185 | 135 | 1128 | 200 | 100 | 34 | 134,31 | 118,05 |
2СКУ 125-25-200 | 125 | 25 | 133 | 5,0 | 219 | 150 | 1152 | 200 | 100 | 50 | 186,54 | 155,04 |
2СКУ 150-25-200 | 150 | 25 | 159 | 5,0 | 245 | 217,5 | 1166 | 200 | 100 | 73 | 184,03 | 238,06 |
2СКУ 200-25-320 | 200 | 25 | 219 | 8,0 | 325 | 260 | 1454 | 320 | 160 | 138 | 229,48 | 459,16 |
2СКУ 250-25-320 | 250 | 25 | 273 | 8,0 | 377 | 285 | 1388 | 320 | 160 | 158 | 223,92 | 686,23 |
2СКУ 300-25-360 | 300 | 25 | 325 | 8,0 | 426 | 310 | 1556 | 360 | 180 | 209 | 268,06 | 963,16 |
2СКУ 400-25-380 | 400 | 25 | 426 | 9,0 | 550 | 375 | 1674 | 380 | 190 | 312 | 423,28 | 1630,98 |
2СКУ 500-25-400 | 500 | 25 | 530 | 8,0 | 630 | 422,5 | 1712 | 400 | 200 | 366 | 516,18 | 2468,29 |
2СКУ 600-25-400 | 600 | 25 | 630 | 10,0 | 765 | 475 | 1644 | 400 | 200 | 543 | 633,13 | 3425,34 |
2СКУ 700-25-420 | 700 | 25 | 720 | 10,0 | 855 | 520 | 1632 | 420 | 210 | 587 | 747,27 | 4488,83 |
2СКУ 800-25-420 | 800 | 25 | 820 | 12,0 | 960 | 572,5 | 1772 | 420 | 210 | 779 | 719,98 | 5780,47 |
2СКУ 900-25-420 | 900 | 25 | 920 | 14,0 | 1065 | 627,5 | 1682 | 420 | 210 | 894 | 863,71 | 7241,25 |
2СКУ 1000-25-440 | 1000 | 25 | 1020 | 14,0 | 1160 | 680 | 1680 | 440 | 220 | 985 | 1041,85 | 8841,39 |
2СКУ 1200-25-440 | 1200 | 25 | 1220 | 16,0 | 1370 | 785 | 1706 | 440 | 220 | 1319 | 1450,23 | 12522,48 |
Примечание:
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Изделие может комплектоваться механизмом предварительного растяжения в количестве 2шт.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Расчетная жёсткость компенсатора может отличаться от фактической.
5. Внешний вид конструкции может отличаться.