.
 ООО "Компенсатор"
  Отдел продаж: +7-499-392-61-02,   8-800-222-61-02
  E-mail: info@kompensator.me  Отдел продаж: zakaz@kompensator.me
  01.01.2018

2КСО.УК - подробное описание

2КСО.УК – двухсекционные компенсаторы сильфонные осевые с усиленным кожухом под приварку с номинальным давлением PN 25 Бар (25 кгс/см2) стандартного исполнения
 

Технические характеристики двухсекционных компенсаторов сильфонных осевых с усиленным кожухом под приварку (2КСО.УК) с номинальным давлением PN 25 Бар (25 кгс/см2) стандартного исполнения

0000013 2KCO.YK 
Технические характеристики 2КСО.УК :
Условное обозначение Номинальный диаметр Номинальное давление Размеры Осевая компенсирующая способность Расчётный вес Расчётная жёсткость Расчётная эффективная площадь
 DN PN   dr L Δ  ±λ   Сλ  Sэф

 мм

mm

Бар

bar 

мм

mm

мм

mm 

мм

mm 

мм

mm 

мм

mm 

мм

mm 

 кг

kg

Н/мм

N/mm 

см2

cm2 

2КСО.УК 65-25-140 65 25 76 4,0  235  1688 140 70 37 203,24 60,82
2КСО.УК 80-25-140 80 25 89 4,0  260  1708  140 70 50 154,12 83,48
2КСО.УК 100-25-200 100 25 108 4,0  320  1750 200 100 73 134,31 118,05
2КСО.УК 125-25-200 125 25 133 5,0 320 1794 200 100 85,6 186,38 155,92
2КСО.УК 150-25-200 150 25 159  5,0  375  1850  200 100 104,8 193,22 233,16
2КСО.УК 200-25-320 200 25 219 8,0  425 2022  320 160 177,2 232,26 459,20
2КСО.УК 250-25-320 250 25 273  8,0  477 1646  320 160 183,25 288,65 686,28
2КСО.УК 300-25-360 300 25 325  8,0  526  1708   360 180 240 331,77 693,21
2КСО.УК 350-25-360 350 25 377  7,0  630  1760  360 180 328 316,37 1239,73
2КСО.УК 400-25-380 400 25 426  9,0  630  1820  380 190 370 423,89 1623,83 
2КСО.УК 500-25-400 500 25 530  8,0  820  1868  400 200  554,4 792,39 2471,81
2КСО.УК 600-25-400 600 25 630  10,0  920 1910  400 200 655 864,64 3437,80 
2КСО.УК 700-25-420 700 25 720  10,0 1020  1924   420 210 881 747,27 4488,83
2КСО.УК 800-25-420 800 25 820  12,0  1120  1990  420 210 1044,3  1141,96 5787,21 
2КСО.УК 900-25-420 900 25 920  14,0  1320  1942  420 210 1445,5 1157,92  7244,26
2КСО.УК 1000-25-440 1000 25 1020  14,0  1320  2012  440 220 1462 1267,59 8845,56
2КСО.УК 1200-25-440 1200 25 1220  16,0   1520 2012 440 220 1931,2 1467,12 12546,29
 
Примечание:
1. Возможны варианты исполнения с внутренним экраном.
2. Возможно изготовление компенсаторов с фланцевым соединением.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Внешний вид конструкции может отличаться.
5. Возможно изготовление по техническим требованиям заказчика.
 

Заказ обратного звонка

Пожалуйста, заполните поле "Контактное лицо".
Пожалуйста, оставьте номер телефона.
Пожалуйста, заполните поле "Желаемое время звонка".
Вы не заполнили текст Сообщения.

Нажимая на кнопку «Отправить», я соглашаюсь на обработку
моих персональных данных и с политикой
ООО "Компенсатор" в отношении обработки персональных данных.