.
 ООО "Компенсатор"
  Отдел продаж: +7-499-392-61-02,   8-800-222-61-02
  E-mail: info@kompensator.me  Отдел продаж: zakaz@kompensator.me
  01.01.2018

КСОF.3 - подробное описание

КСОF.3 - компенсатор сильфонный осевой фланцевый с внутренним экраном.
 
Данная продукция:
Победитель в Региональных конкурсах:
Победитель в Федеральном конкурсе:
 

Технические характеристики указаны в таблицах 1 и 2.

 

0000005 KCOF.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1  

Условное обозначение Номинальный диаметр Номинальное давление Размеры кол-во отверстий Осевая компенсирующая способность Расчетный вес Расчетная жёсткость Расчетная эффективная площадь
DN РN D k b d L Δ ±λ Сλ Sэф

мм

mm

Бар

bar

мм

mm

мм

mm

мм

mm

мм

mm

мм

mm

n

мм

mm

мм

mm

кг

kg

Н/мм        N/mm

см2

cm2

КСОF.3 32-16-50 32 16 135 100 16 18 160 4 50 25 3,7 42,70 16,33
КСОF.3 40-16-60 40 16 145 110 17 18 160 4 60 30 4,6 71,37 22,15
КСОF.3 50-16-60 50 16 160 125 19 18 180 4 60 30 6,1 77,13 32,57
КСОF.3 65-16-60 65 16 180 145 21 18 265 4 60 30 8,7 288,94 59,99
КСОF.3 65-16-70 65 16 180 145 21 18 320 4 70 35 9,1 216,71 59,99
КСОF.3 80-16-60 80 16 195 160 21 18 270 4/8 60 30 9,9 219 82,52
КСОF.3 80-16-70 80 16 195 160 21 18 320 4/8 70 35 10,2 167,47 82,52
КСОF.3 100-16-60 100 16 215 180 23 18 295 8 60 30 12,5 203,85 116,9
КСОF.3 100-16-100 100 16 215 180 23 18 400 8 100 50 13,5 143,89 116,9
КСОF.3 125-16-60 125 16 245 210 25 18 275 8 60 30 16,44 290,92 154,38
КСОF.3 125-16-100 125 16 245 210 25 18 410 8 100 50 18,1 171,13 154,38
КСОF.3 150-16-60 150 16 280 240 25 22 285 8 60 30 20,9 396,35 236,42
КСОF.3 150-16-100 150 16 280 240 25 22 435 8 100 50 23,6 229,46 236,42
КСОF.3 200-16-80 200 16 335 295 27 22 335 12 80 40 31,5 720,29 456,92
КСОF.3 200-16-100 200 16 335 295 27 22 420 12 100 50 34,0 523,85 456,92
КСОF.3 200-16-160 200 16 335 295 27 22 570 12 160 80 39,1 384,16 456,92
КСОF.3 250-16-80 250 16 405 355 28 26 340 12 80 40 43,8 663,97 683,49
КСОF.3 250-16-100 250 16 405 355 28 26 400 12 100 50 46,2 531,18 683,49
КСОF.3 250-16-160 250 16 405 355 28 26 545 12 160 80 52,4 379,41 683,49
КСОF.3 300-16-80 300 16 460 410 28 26 350 12 80 40 52,6 871,67 959,91
КСОF.3 300-16-100 300 16 460 410 28 26 435 12 100 50 56,3 653,75 959,91
КСОF.3 300-16-180 300 16 460 410 28 26 665 12 180 90 66,7 402,31 959,91
КСОF.3 350-16-80 350 16 520 470 30 26 390 16 80 40 66,9 723,51 1234,74
КСОF.3 350-16-100 350 16 520 470 30 26 465 16 100 50 70,1 578,81 1234,74
КСОF.3 350-16-180 350 16 520 470 30 26 660 16 180 90 80,4 413,44 1234,74
КСОF.3 400-16-80 400 16 580 525 34 30 370 16 80 40 92,7 1779,51 1622,40
КСОF.3 400-16-100 400 16 580 525 34 30 520 16 100 50 103,7 1067,71 1622,40
КСОF.3 400-16-190 400 16 580 525 34 30 670 16 190 95 119,8 889,75 1622,40
КСОF.3 500-16-80 500 16 710 650 44 33 510 20 80 40 165,0 1456,69 2463,01
КСОF.3 500-16-100 500 16 710 650 44 33 595 20 100 50 173,6 1165,35 2463,01
КСОF.3 500-16-200 500 16 710 650 44 33 725 20 200 100 189,0 1059,41 2463,01
КСОF.3 600-16-200 600 16 840 770 45 39 730 20 200 100 270,7 2122,48 3433,65
КСОF.3 700-16-210 700 16 910 840 47 39 710 24 210 105 292,0 1837,73 4484,08
КСОF.3 800-16-210 800 16 1020 950 49 39 765 24 210 105 394,1 2237,86 5787,21
КСОF.3 900-16-210 900 16 1120 1050 54 39 780 28 210 105 474,4 2606,63 7241,25
КСОF.3 1000-16-220 1000 16 1255 1170 58 45 795 28 220 110 614,0 3321,89 8841,39
КСОF.3 1200-16-220 1200 16 1485 1380 71 52 785 32 220 110 929,0 3271,21 12522,48

Примечание:
1. Возможно изготовление компенсаторов с приварными фланцами, с поворотными фланцами через шайбу или их комбинация.
2. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Внешний вид конструкции может отличаться.
5.Расчетная жёсткость компенсатора может отличаться от фактической.

 

0000005 KCOF.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2  

Условное обозначение Номинальный диаметр Номинальное давление Размеры кол-во отверстий Осевая компенсирующая способность Расчетный вес Расчетная жёсткость Расчетная эффективная площадь
DN РN D k b d L Δ ±λ Сλ Sэф

мм

mm

Бар

bar

мм

mm

мм

mm

мм

mm

мм

mm

мм

mm

n

мм

mm

мм

mm

кг

kg

Н/мм        N/mm

см2

cm2

КСОF.3 32-25-50 32 25 135 100 16 18 160 4 50 25 3,7 42,70 16,33
КСОF.3 40-25-60 40 25 145 110 17 18 160 4 60 30 4,6 71,37 22,15
КСОF.3 50-25-60 50 25 160 125 19 18 180 4 60 30 6,1 77,13 32,57
КСОF.3 65-25-60 65 25 180 145 21 18 270 4 60 30 8,4 288,94 59,99
КСОF.3 65-25-70 65 25 180 145 21 18 320 4 70 35 8,7 216,71 59,99
КСОF.3 80-25-70 80 25 195 160 23 18 325 4/8 70 35 11,0 167,47 82,52
КСОF.3 100-25-100 100 25 230 190 25 22 405 8 100 50 15,9 143,89 116,9
КСОF.3 125-25-100 125 25 270 220 27 26 430 8 100 50 22,2 171,13 154,38
КСОF.3 150-25-100 150 25 300 250 27 26 445 8 100 50 28,4 229,46 236,42
КСОF.3 200-25-100 200 25 360 310 29 26 430 12 100 50 40,9 523,85 456,92
КСОF.3 200-25-160 200 25 360 310 29 26 580 12 160 80 46,0 384,16 456,92
КСОF.3 250-25-160 250 25 425 370 31 30 555 12 160 80 61,8 379,41 683,49
КСОF.3 300-25-180 300 25 485 430 32 30 680 12 180 90 82,6 734,69 962,11
КСОF.3 350-25-180 350 25 550 490 38 33 680 16 180 90 107,7 772,21 1237,23
КСОF.3 400-25-190 400 25 610 550 40 33 720 16 190 95 151,8 831,26 1623,83
КСОF.3 500-25-200 500 25 730 660 48 39 760 20 200 100 219,3 1759,28 2468,29
КСОF.3 600-25-200 600 25 840 770 49 39 735 20 200 100 293,2 2122,48 3433,65
КСОF.3 700-25-210 700 25 960 875 55 45 725 24 210 105 379,8 1837,73 4484,08
КСОF.3 800-25-210 800 25 1075 990 63 45 790 24 210 105 554,2 2237,86 5787,21

Примечание:
1. Возможно изготовление компенсаторов с приварными фланцами, с поворотными фланцами через шайбу или их комбинация.
2. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
3. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.
4. Внешний вид конструкции может отличаться.
5.Расчетная жёсткость компенсатора может отличаться от фактической.

Заказ обратного звонка

Пожалуйста, заполните поле "Контактное лицо".
Пожалуйста, оставьте номер телефона.
Пожалуйста, заполните поле "Желаемое время звонка".
Вы не заполнили текст Сообщения.

Нажимая на кнопку «Отправить», я соглашаюсь на обработку
моих персональных данных и с политикой
ООО "Компенсатор" в отношении обработки персональных данных.